Descrição
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA SALAMANDRA A LENHA SL INTRA S:
Modelos: | Sl Intra S 70 | Sl Intra S 80 | Sl Intra S 90 | Sl Intra S 100 |
Classe Energética: | A+ | A | A | A |
Rendimento (%): | 80.6 | 79.6 | 78.6 | 77.6 |
Potência nominal (kW): | 9.6 | 10.4 | 10.9 | 11.2 |
Consumo (kg/h): | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.3 |
Saída de fumos (mm): | 180 | 180 | 200 | 200 |
Peso (kg): | 150 | 161 | 177 | 188 |
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA SALAMANDRA A LENHA
- Salamandra a lenha com corpo em metal P265GH, da Ikos.
- Pintura interior com SENOTHERM 1159 UHT.
- Interior em SCHAMOTTE.
- Defletor SKAMOLEX GOLD.
- Dupla combustão.
- Salamandra a lenha com sistema de limpeza de vidro.
- Abertura de porta esquerda ou direita.