Descrição
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA SALAMANDRA A PELLETS ALMA:
Modelos: | Alma 8.6 | Alma 10.4 |
Classe Energética: | A+ | A+ |
Rendimento (%): | 89-93 | 91-95 |
Potência nominal (kW): | 8.6 | 10,4 |
Consumo (kg/h): | 0.6-1.7 | 0.9-2.7 |
Saída de fumos (mm): | 80 | 80 |
Volume aquecimento (m3): | 191 | 231 |
Peso (kg): | 109 | 106 |
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA SALAMANDRA A PELLETS:
- Salamandra a pellets com corpo em metal P265GH, da Ikos.
- Pintura com SENOTHERM 1159 UHT.
- Salamandra a pellets com sistema de limpeza de vidro.
- Programação diária/semanal.
- Controlo de combustão por diferencial de pressão.