Descrição
CARACTERISTICAS DA BOMBA DE CALOR AROTHERM PRO – VAILLANT:
| Característica | 5 kW | 7 kW | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Modelo | VWL 55/7.1 A | VWL 75/7.1 A | VWL 115/7.1 A |
| Potência nominal | 5 kW | 7 kW | 11 kW |
| Alimentação elétrica | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Classe energética (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Classe energética (55 °C) | A++ | A++ | A++ |
| Eficiência sazonal ηs (35 °C) | 198 % | 192 % | 194 % |
| Eficiência sazonal ηs (55 °C) | 145 % | 142 % | 143 % |
| Potência a -7 °C / W35 | 4,5 kW | 5,4 kW | 10,3 kW |
| Potência a -7 °C / W55 | 4,1 kW | 5,5 kW | 9,7 kW |
| COP a A7/W35 | 4,93 | 4,83 | 5,03 |
| Temperatura máxima de ida | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Temperatura mínima exterior de funcionamento | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Quantidade de refrigerante | 0,5 kg | 0,6 kg | 1,05 kg |
| GWP | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Volume do circuito hidráulico | 1,66 l | 1,78 l | 4,31 l |
| Caudal máximo | 860 l/h | 1 275 l/h | 2 445 l/h |
| Nível sonoro máximo | 57,7 dB(A) | 60,9 dB(A) | 65,6 dB(A) |
| Ligações hidráulicas | G 1¼″ | G 1¼″ | G 1¼″ |
| Dimensões (A × L × P) | 750 × 1 104 × 454 mm | 750 × 1 104 × 454 mm | 1 103 × 1 169 × 454 mm |
| Peso | 84 kg | 90,3 kg | 136,6 kg |
| Distância máxima à unidade interior | 20 m | 20 m | 20 m |
| Pressão máxima do circuito | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Grau de proteção | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
CARACTERISTICAS ADICIONAIS DA BOMBA DE CALOR AROTHERM PRO:
- Esta bomba de calor mais compacta foi concebida para se adaptar a qualquer espaço.
- Com temperaturas de fluxo até 70 °C, adequada para renovações, remodelações e novas construções.
- A zona de segurança mínima permite a máxima liberdade de posicionamento.
- Utiliza o fluido frigorígeno preparado para o futuro R290.
- Qualidade duradoura e funcionamento fiável durante muitos anos.







