Descrição
CARACTERÍSTICAS DO RECUPERADOR A PELLETS ZEFIRO 9:
| Potência nominal (kw): | 9.3 |
| Rendimento (%): | 88.4 |
| Depósito (Kg): | 15 |
| Diâmetro saída de fumos (mm): | 80 |
| Medidas (largura x profundidade x altura): | 697 x 550 x 490 mm |
| Eficiência energética: | A+ |
Recuperador a Pellets Zefiro 9 ventilado com câmara selada da Cadel.
Peça aqui o orçamento para este produto.
CARACTERÍSTICAS DO RECUPERADOR A PELLETS ZEFIRO 9:
| Potência nominal (kw): | 9.3 |
| Rendimento (%): | 88.4 |
| Depósito (Kg): | 15 |
| Diâmetro saída de fumos (mm): | 80 |
| Medidas (largura x profundidade x altura): | 697 x 550 x 490 mm |
| Eficiência energética: | A+ |

Faça aqui o download da ficha técnica do Recuperador a Pellets Zefiro 9 – Cadel