Descrição
CARACTERÍSTICAS DO VMC AUROS AW 415 LCF:
Alimentação: | 230V |
Potência min ~ max: | ~280W |
Air Flow: | 430m3/h |
Medidas (altura x largura x profundidade): | 1368 x 894 x 510 mm |
Ruído: |
44.3 db |
Filtro entrada: | M5 ISO ePM10 |
Filtro de saída: | M5 ISO ePM10 |
Classificação energética: | A |
Bypass: | Sim |
N. Potenciómetro: | 1 |
Amperagem: | <16 A |
Eficiência térmica: | 95 % |
Garantia: | 2 anos |
CARACTERÍSTICAS DO VMC AUROS AW 415 LCF:
- Ventilação duplo fluxo com recuperador de calor, 2 Motores EC (Peso 46kg).