Descrição
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CALDEIRA A GÁS VITODENS 100 W COM WIFI:
Tipo de equipamento Gás natural / GLP |
Vitodens 100 w (27) |
Vitodens 100 w
(32) |
Vitodens 100 w
(35) |
Faixa de potência térmica nominal (KW):
50/30 °C |
3,2 – 19,0 |
3,2 – 25,0 |
3,2 – 32,0 |
Dimensões ( comprimento x largura x altura): | 360 x 400 x 700 mm | 360 x 400 x 700 mm | 360 x 400 x 700 mm |
Peso (Kg): | 33 | 33 | 33 |
Conexão de saída de gases (Ø mm): | 60 | 60 | 60 |
Conexão de entrada de gases (Ø mm): | 100 | 100 | 100 |
Produção de A.C.S. com ∆T = 30ºC (25ºC) (l/min): | 14,45 (17,3) | 15,59 (18,7) | 17,04 (20,4) |
Temperatura máxima de fluxo (ºC): | 82 | 82 | 82 |
Emissões de NOx (Clase 6) (mg/kWh): | 34 | 34 | 34 |
Nível sonoro em carga total dB (A): | 42.3 | 46.1 | 48.4 |
Nível sonoro em carga parcial dB (A): | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
Caldeira mista para produção A.C.S (Kw): | 27.3 | 31.7 | 34.9 |
Classe de eficiência energética: | A | A | A |
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DA CALDEIRA A GÁS:
- Primeiramente a Caldeira a Gás Vitodens 100 W tem uma estrutura altamente resistente em tom pérola Viessman Vitopearlwhite.
- Em segundo lugar, tem um painel de controlo moderno com ecrã e botões tácteis.
- Além disso, as suas dimensões compactas permitem integrar num armário de cozinha.
- Por exemplo, oi solamento interno que reduz o nível sonoro até 32 dB(A) em carga parcial.
- Por fim, a caldeira a gás itodens 100-W inclui um trocador de placas para a produção de AQS.